ENTERCAR D.O.O – UNLIMITED MILAGE | 1-3 | 4-7 | 8-14 | 15+ | MONTH | |
Grupa | Model vozila | per day | per day | per day | per day | MONTH |
B-ECMN | Ford Fijesta | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 400.0 |
C-CCMR | Fiat Tipo Sedan | 27.0 | 25.0 | 22.0 | 18.0 | 500.0 |
C-CCMR | Fiat Tipo Sedan – dizel | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 20.0 | 600.0 |
C-CCMR | Fiat Tipo Street | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 20.0 | 600.0 |
D-CDMR | Golf VII | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 700.0 |
D-CDMR | Ford Fokus | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 700.0 |
D-CDAR | Volvo V 40 aut – dizel | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 800.0 |
I-IDMR | Škoda Oktavija – dizel 1.6 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 900.0 |
I-IDAR | Škoda Oktavija aut -dizel 2.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 1,000.0 |
S-SWAR | VW Pasat B 8 Aut – dizel 1.6 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 1,200.0 |
P-PDAR | Alfa Romeo Giulia Aut – dizel 2.2 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 50.0 | 1,400.0 |
Cena Euro (sa PDV-om) |
||||||
Dostava vozila (jedan pravac) |
Cena (sa PDV) |
|||||
Beograd | 25.0 | |||||
Novi Sad | 35.0 | |||||
Niš | 60.0 |
CENOVNIKpredrag2020-05-03T13:56:40+00:00